
■価格表内の金額は、印刷料金のみの価格です。
※封筒代・制作費・消費税は含まれておりません。
※表記枚数以上のご注文の場合は、別途お見積もりいたします。
●定形外封筒/角形2・角形1
枚 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 |
100 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | 13,000 |
200 | 2,100 | 5,200 | 7,800 | 13,000 |
300 | 2,200 | 5,400 | 8,100 | 13,000 |
400 | 2,300 | 5,600 | 8,400 | 13,000 |
500 | 2,400 | 5,800 | 8,700 | 13,000 |
1,000 | 2,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
2,000 | 3,700 | 8,400 | 12,600 | 21,000 |
3,000 | 4,900 | 10,800 | 16,200 | 25,300 |
4,000 | 6,100 | 13,200 | 19,800 | 29,300 |
5,000 | 7,300 | 15,600 | 23,400 | 33,000 |
6,000 | 8,500 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
7,000 | 9,600 | 20,200 | 30,300 | 39,000 |
8,000 | 10,700 | 22,400 | 33,600 | 42,000 |
9,000 | 11,800 | 24,600 | 36,900 | 45,000 |
10,000 | 12,500 | 26,000 | 39,000 | 47,000 |
●定形外封筒/角形0
枚 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 |
100 | 2,400 | 5,800 | 8,700 | 14,600 |
200 | 2,500 | 6,000 | 9,000 | 14,600 |
300 | 2,600 | 6,200 | 9,300 | 14,600 |
400 | 2,700 | 6,400 | 9,600 | 14,600 |
500 | 2,800 | 6,600 | 9,900 | 14,600 |
1,000 | 2,900 | 6,800 | 10,200 | 16,600 |
2,000 | 4,100 | 9,200 | 13,800 | 22,600 |
3,000 | 5,300 | 11,600 | 17,400 | 27,700 |
4,000 | 6,700 | 14,400 | 21,600 | 31,700 |
5,000 | 7,900 | 16,800 | 25,200 | 35,400 |
6,000 | 9,100 | 19,200 | 28,800 | 38,400 |
7,000 | 10,300 | 21,600 | 32,400 | 41,800 |
8,000 | 11,400 | 23,800 | 35,700 | 44,800 |
9,000 | 12,500 | 26,000 | 39,000 | 47,800 |
10,000 | 13,200 | 27,400 | 41,100 | 49,800 |
発注申し込みは下の発注申込みボタンをクリックしてください。